Comparatif des bookmakers Francophones
L'ensemble des bookmakers testés et analysés sur Sospronostics répondent à des critères de séléction très strictes. Il ne nous semble en effet pas utile de recenser tous les bookmakers présents sur le marché.
Nous considérons qu'il est plus simple de ne choisir que les meilleurs, et surtout les plus fiables. Tous les bookmakers présentés ici et classés jusqu'a la 10ème place répondent à ces critères :
- Ils détiennent une licence dans un des pays le l'UE
- Ils sont situés dans un pays de l'UE
- Ils sont en en Français
- Ils proposent une offre de paris sportifs correcte permettant de parier sur les plus grands sports et championnats
- Ils permettent aux membres de s'auto exclure en cas de besoin
- Ils proposent aux parieurs débutants une aide et un bonus adéquat pour commencer à parie
Pour les bookmakers classés après la 10ème place nous avons choisi de conserver la majorité de ces critères sauf qu'ils sont pour la plupart en Anglais et qu'ils disposent d'une licence or de l'UE. Si vous êtes un parieur débutant soucieux de bien débuter les paris sportifs nous vous recommandons donc de faire votre choix dans les 10 premiers bookmakers du site.
Tableau comparatif des meilleurs sites de paris sportifs
| Bookmakers |
Design | Côtes | SAV | Offre | Aide | Bonus | Bilan |
| 1 BetClic | 15/20 | 16/20 | 16/20 | 14/20 | 18/20 | 20/20 | 16,5/20 |
| 2 Bwin | 18/20 | 14/20 | 13/20 | 19/20 | 14/20 | 16/20 | 15,6/20 |
| 3 Unibet | 16/20 | 17/20 | 15/20 | 16/20 | 14/20 | 15/20 | 15,5/20 |
| 4 Betway | 15/20 | 15/20 | 16/20 | 15/20 | 13/20 | 14/20 | 14,6/20 |
| 5 888 Sport | 14/20 | 15/20 | 15/20 | 16/20 | 14/20 | 13/20 | 14,5/20 |
| 6 Sportingbet | 15/20 | 14/20 | 15/20 | 16/20 | 13/20 | 14/20 | 14,5/20 |
| 7 Betsson | 13/20 | 16/20 | 10/20 | 14/20 | 11/20 | 12/20 | 12,6/20 |
| 8 Bet24 | 12/20 | 14/20 | 12/20 | 14/20 | 11/20 | 12/20 | 12,5/20 |
| 9 Interwetten | 12/20 | 14/20 | 10/20 | 14/20 | 11/20 | 10/20 | 11,8/20 |






























